2021 Gold Fixes in EUR

Gold Price for 2021 in EUR
Prices for 22/09/2023
AM Price -  €1 810,82
PM Price -  €1 807,08
All Metal prices are delayed 24 hours due to licensing

Historical Gold Prices

AM Prices - 10:00 UTC AM Prices - 10:00 UTC PM Prices - 15:00 UTC PM Prices - 15:00 UTC
DATE GBP (£) EUR (€) USD ($) GBP (£) EUR (€) USD ($)
 
31 Dec 2021 1 347,06 1 606,06 1 820,10 - - -
30 Dec 2021 1 335,04 1 590,72 1 799,25 1 336,51 1 593,48 1 805,85
29 Dec 2021 1 338,82 1 591,93 1 796,35 1 331,33 1 581,27 1 794,25
 
24 Dec 2021 1 331,68 1 575,47 1 786,05 - - -
23 Dec 2021 1 345,32 1 594,12 1 805,55 1 346,50 1 595,98 1 805,20
22 Dec 2021 1 345,65 1 584,96 1 789,90 1 344,78 1 584,66 1 792,80
21 Dec 2021 1 355,51 1 590,40 1 795,85 1 354,64 1 591,42 1 793,75
20 Dec 2021 1 362,07 1 595,73 1 797,40 1 358,54 1 590,26 1 796,30
 
17 Dec 2021 1 359,60 1 595,84 1 807,50 1 361,20 1 598,91 1 807,70
16 Dec 2021 1 344,04 1 578,25 1 785,15 1 347,31 1 584,35 1 795,70
15 Dec 2021 1 334,30 1 570,17 1 769,40 1 337,81 1 570,91 1 768,65
14 Dec 2021 1 346,03 1 575,24 1 782,35 1 342,09 1 572,56 1 776,90
13 Dec 2021 1 347,44 1 583,70 1 784,45 1 348,36 1 584,17 1 787,80
 
10 Dec 2021 1 342,39 1 571,85 1 771,90 1 346,91 1 576,50 1 779,75
09 Dec 2021 1 351,28 1 576,17 1 783,40 1 345,61 1 571,36 1 776,15
08 Dec 2021 1 354,52 1 585,76 1 789,80 1 351,05 1 577,59 1 783,80
07 Dec 2021 1 342,21 1 579,08 1 779,65 1 346,17 1 584,69 1 781,35
06 Dec 2021 1 343,60 1 575,16 1 781,25 1 343,24 1 575,71 1 778,65
 
03 Dec 2021 1 335,27 1 568,48 1 773,50 1 335,38 1 566,93 1 767,55
02 Dec 2021 1 333,91 1 567,41 1 775,70 1 325,52 1 556,91 1 765
01 Dec 2021 1 341,89 1 577,74 1 786,80 1 340,69 1 576,51 1 789,25
30 Nov 2021 1 345,32 1 582,25 1 797,60 1 350,59 1 587,33 1 804,40
29 Nov 2021 1 344,99 1 589,83 1 795 1 343,21 1 585,92 1 785,95
 
26 Nov 2021 1 358,44 1 604,75 1 809,80 1 350,78 1 594,97 1 800,80
25 Nov 2021 1 343,88 1 595,83 1 790,65 1 343,44 1 594,31 1 788,15
24 Nov 2021 1 339,70 1 596,50 1 790,80 1 336 1 590,48 1 782,05
23 Nov 2021 1 344,02 1 595,82 1 797,30 1 337,93 1 590,20 1 789,15
22 Nov 2021 1 370,15 1 631,03 1 841,10 1 353,68 1 613,92 1 816,05
 
19 Nov 2021 1 387,30 1 647,34 1 861,40 1 383,73 1 646,14 1 861,10
18 Nov 2021 1 378,63 1 641,71 1 860,50 1 381,46 1 640,78 1 860,30
17 Nov 2021 1 383,80 1 642,68 1 858,45 1 384,87 1 648,01 1 864,90
16 Nov 2021 1 392,02 1 648,52 1 872,25 1 384,73 1 638,88 1 859,20
15 Nov 2021 1 388,72 1 627,10 1 863,80 1 385,07 1 626,11 1 859,90
 
12 Nov 2021 1 381,03 1 616,16 1 850 1 387,97 1 624,82 1 860,55
11 Nov 2021 1 387,93 1 620,89 1 859,25 1 387,11 1 620,09 1 857,90
10 Nov 2021 1 348,46 1 576,03 1 824,95 1 375,21 1 608,57 1 859,40
09 Nov 2021 1 341,85 1 573,18 1 824,40 1 348 1 575,13 1 827,30
08 Nov 2021 1 347,87 1 572,21 1 818 1 344,71 1 574,51 1 822,35
 
05 Nov 2021 1 335,58 1 554,70 1 793,20 1 338,23 1 562,92 1 801,85
04 Nov 2021 1 305,30 1 540,19 1 778,10 1 330,05 1 556 1 796,15
03 Nov 2021 1 308,06 1 537,74 1 781,85 1 291,02 1 523,09 1 763,45
02 Nov 2021 1 313,71 1 545,71 1 791,50 1 314,01 1 544,44 1 790,45
01 Nov 2021 1 308,11 1 544,12 1 786,55 1 311,09 1 548,77 1 793,80
 
29 Oct 2021 1 304,47 1 542,12 1 796,30 1 287,23 1 524,12 1 769,15
28 Oct 2021 1 308,55 1 552,57 1 798,20 1 308,26 1 546,86 1 803,50
27 Oct 2021 1 299,89 1 539,64 1 783,85 1 306,22 1 545,53 1 795,25
26 Oct 2021 1 306,20 1 551,80 1 801,90 1 294,17 1 538,61 1 785,55
25 Oct 2021 1 308,38 1 547,13 1 799,20 1 312,60 1 555,04 1 805,25
 
22 Oct 2021 1 298,16 1 540,48 1 792,30 1 311,52 1 552,74 1 808,25
21 Oct 2021 1 294,16 1 533,57 1 785,30 1 288,39 1 528,42 1 779,30
20 Oct 2021 1 291,29 1 529,74 1 778,15 1 289,76 1 526,77 1 778
19 Oct 2021 1 289,89 1 526,90 1 779,40 1 288,22 1 526,68 1 779,55
18 Oct 2021 1 283,94 1 522,05 1 762,45 1 287,35 1 523,71 1 767,85
 
15 Oct 2021 1 297,96 1 535,43 1 781,45 1 288,54 1 528,56 1 772,65
14 Oct 2021 1 309,76 1 546,81 1 797,15 1 312,51 1 551,20 1 798,70
13 Oct 2021 1 296,78 1 529,55 1 767,45 1 309,63 1 543,92 1 785,70
12 Oct 2021 1 292,41 1 521,80 1 759,10 1 301,77 1 532,46 1 767,75
11 Oct 2021 1 286,72 1 516,48 1 752,55 1 288,18 1 518,26 1 757,65
 
08 Oct 2021 1 291,41 1 520,41 1 757,50 1 300,50 1 533,33 1 773,25
07 Oct 2021 1 294,12 1 521,50 1 758,55 1 294,44 1 524,04 1 762,10
06 Oct 2021 1 290,21 1 513,98 1 748,25 1 297,78 1 525,13 1 759,70
05 Oct 2021 1 290,90 1 515,75 1 758 1 287,02 1 512,66 1 753,20
04 Oct 2021 1 291,64 1 508,52 1 751,85 1 287,49 1 508,74 1 754,55
 
01 Oct 2021 1 300,72 1 515,61 1 755,60 1 295,47 1 515,10 1 757,05
30 Sep 2021 1 286,96 1 492,25 1 730,95 1 293,33 1 505,08 1 742,80
29 Sep 2021 1 288,65 1 493,12 1 741,65 1 290,88 1 492,39 1 737,15
28 Sep 2021 1 273,25 1 489,84 1 739,65 1 280,55 1 484,44 1 733,75
27 Sep 2021 1 277,75 1 495,35 1 749,15 1 279,61 1 500,08 1 755,30
 
24 Sep 2021 1 280,56 1 495,74 1 755,15 1 275,86 1 491,24 1 746,80
23 Sep 2021 1 295,88 1 510 1 771,05 1 274,18 1 490,65 1 750
22 Sep 2021 1 302,40 1 513,31 1 775,35 1 300,79 1 512 1 773,40
21 Sep 2021 1 290,57 1 505,37 1 766,45 1 299,25 1 513,25 1 774,45
20 Sep 2021 1 284,83 1 501,48 1 757,15 1 285,62 1 500,24 1 757,75
 
17 Sep 2021 1 280,25 1 499,24 1 766,10 1 275 1 493,79 1 755,95
16 Sep 2021 1 289,41 1 513,52 1 781,45 1 269,19 1 486,81 1 747,95
15 Sep 2021 1 302,95 1 523,62 1 801,40 1 297,40 1 520,40 1 796,95
14 Sep 2021 1 289,26 1 513,56 1 788,65 1 292,39 1 516,67 1 792,75
13 Sep 2021 1 293,87 1 516,63 1 787,85 1 296,09 1 520,33 1 793,90
 
10 Sep 2021 1 297,55 1 519,30 1 799,90 1 293,91 1 516,44 1 794,60
09 Sep 2021 1 299,12 1 517,61 1 795,35 1 292,01 1 513,57 1 788,25
08 Sep 2021 1 306,57 1 521,25 1 797,95 1 297,53 1 511,49 1 786
07 Sep 2021 1 310,26 1 525,01 1 810,75 1 307,10 1 520,65 1 802,15
06 Sep 2021 1 318,10 1 538,05 1 823,85 1 317,02 1 535,06 1 821,60
 
03 Sep 2021 1 309,39 1 526,11 1 812,05 1 316,53 1 534,46 1 823,70
02 Sep 2021 1 316,53 1 532,17 1 815,15 1 311,74 1 528,52 1 812,55
01 Sep 2021 1 318,89 1 535,10 1 813,90 1 314,82 1 530,61 1 811,80
31 Aug 2021 1 317,18 1 534,17 1 814,30 1 316,49 1 534,82 1 814,85
 
27 Aug 2021 1 310,72 1 527,61 1 795,50 1 307,15 1 525,67 1 798,50
26 Aug 2021 1 298,43 1 516,23 1 783,80 1 302,43 1 520,04 1 786,60
25 Aug 2021 1 307,80 1 527,29 1 794,70 1 303,60 1 521,83 1 788,70
24 Aug 2021 1 314,71 1 536,29 1 802,95 1 318 1 538,63 1 808,45
23 Aug 2021 1 308,19 1 524,23 1 786,90 1 315,82 1 536,57 1 802
 
20 Aug 2021 1 309,58 1 527,10 1 782,95 1 305,47 1 523,58 1 779,05
19 Aug 2021 1 307,89 1 530,16 1 788,20 1 301,79 1 523,30 1 782,05
18 Aug 2021 1 300,13 1 525,61 1 788,10 1 295,32 1 522 1 783,45
17 Aug 2021 1 299,61 1 524,22 1 794,05 1 300,57 1 524,61 1 789,45
16 Aug 2021 1 281,91 1 507,61 1 775,75 1 291,53 1 517,15 1 786,35
 
13 Aug 2021 1 273,59 1 496,64 1 757,65 1 281,07 1 506,35 1 773,85
12 Aug 2021 1 266,24 1 494,81 1 755,50 1 262,85 1 489,66 1 747,40
11 Aug 2021 1 255,45 1 480,53 1 734,05 1 258,88 1 486,42 1 743,60
10 Aug 2021 1 248,22 1 475,13 1 729,55 1 244,60 1 471,05 1 723,35
09 Aug 2021 1 253,88 1 481,32 1 741,50 1 254,06 1 479,24 1 738,85
 
06 Aug 2021 1 292,90 1 523,59 1 799,45 1 269,64 1 497,58 1 762,90
05 Aug 2021 1 302,07 1 529,74 1 811,20 1 294,92 1 521,63 1 800,75
04 Aug 2021 1 301,34 1 528,44 1 812,45 1 311,83 1 538,82 1 829,10
03 Aug 2021 1 300,81 1 523,04 1 809,70 1 305,11 1 527,16 1 812,65
02 Aug 2021 1 298,36 1 521,05 1 807,55 1 302,61 1 524,34 1 811,45
 
30 Jul 2021 1 307,75 1 535,73 1 828,25 1 308,52 1 536,92 1 825,75
29 Jul 2021 1 304 1 532,16 1 819,45 1 309,05 1 539,54 1 829,30
28 Jul 2021 1 296,04 1 522,03 1 799,30 1 297,15 1 524,24 1 796,60
27 Jul 2021 1 302,75 1 525,06 1 797,15 1 302,91 1 524 1 800,35
26 Jul 2021 1 311,63 1 533,13 1 808,15 1 302,80 1 524,77 1 800,20
 
23 Jul 2021 1 313,34 1 532,77 1 803,05 1 308,67 1 529,84 1 799,60
22 Jul 2021 1 308,51 1 523,84 1 797,40 1 307,12 1 523,05 1 799,45
21 Jul 2021 1 324,81 1 533,75 1 805,90 1 317,73 1 529,30 1 802,15
20 Jul 2021 1 328,26 1 538,47 1 815,30 1 339,21 1 549,77 1 823,05
19 Jul 2021 1 314,03 1 531,32 1 803,25 1 322,88 1 535,04 1 814,90
 
16 Jul 2021 1 316,03 1 541,96 1 822 1 321,89 1 545,73 1 824,30
15 Jul 2021 1 323,80 1 546,21 1 832 1 316,75 1 543,44 1 823,75
14 Jul 2021 1 309,38 1 538,37 1 813,05 1 313,43 1 542,06 1 823,20
13 Jul 2021 1 304,91 1 526,37 1 807,85 1 311,05 1 534,52 1 813,85
12 Jul 2021 1 299,93 1 518,62 1 802,95 1 291,42 1 510,63 1 792,40
 
09 Jul 2021 1 308,55 1 523,87 1 803,40 1 303,75 1 522,46 1 806
08 Jul 2021 1 312,79 1 530,75 1 810,25 1 311,31 1 524,43 1 807,70
07 Jul 2021 1 307,36 1 526,40 1 804,25 1 307,29 1 529,08 1 804,65
06 Jul 2021 1 305,95 1 527,23 1 807,80 1 308,16 1 529,32 1 809,85
05 Jul 2021 1 292,89 1 507,98 1 790,95 1 293,89 1 509,93 1 791,35
 
02 Jul 2021 1 296,60 1 508,13 1 783,50 1 296,39 1 508,23 1 786,15
01 Jul 2021 1 287,57 1 497,08 1 774 1 290,70 1 501,09 1 781,50
30 Jun 2021 1 270,19 1 477,61 1 757,80 1 274,40 1 485,45 1 763,15
29 Jun 2021 1 277,65 1 486,29 1 769,60 1 269,19 1 477,04 1 755,45
28 Jun 2021 1 275,51 1 486,11 1 774,25 1 279,68 1 492,78 1 780,30
 
25 Jun 2021 1 281,80 1 493,47 1 783,25 1 283,17 1 492,57 1 786,65
24 Jun 2021 1 275,16 1 492,52 1 780,20 1 282,06 1 493,92 1 784,85
23 Jun 2021 1 276,56 1 493,36 1 782,90 1 280,28 1 497,24 1 791,60
22 Jun 2021 1 282,38 1 496,05 1 779,10 1 277,50 1 491,57 1 775,05
21 Jun 2021 1 285,15 1 498,51 1 782,45 1 277,33 1 490,51 1 775,05
 
18 Jun 2021 1 289,24 1 503,60 1 792,35 1 281,06 1 494,01 1 773,10
17 Jun 2021 1 292,37 1 511,35 1 806,75 1 276,04 1 490,91 1 778,70
16 Jun 2021 1 316,84 1 532,93 1 858,10 1 318,16 1 534,93 1 860,75
15 Jun 2021 1 324,08 1 537,12 1 863,85 1 324,59 1 537,77 1 865,10
14 Jun 2021 1 319,68 1 534,67 1 859,75 1 321,96 1 539,12 1 865,60
 
11 Jun 2021 1 336,47 1 556,13 1 891,95 1 331,41 1 551,30 1 881,05
10 Jun 2021 1 335,09 1 546,25 1 882 1 334,90 1 550,20 1 888,65
09 Jun 2021 1 332,96 1 550,74 1 890,45 1 339,48 1 551,11 1 894,60
08 Jun 2021 1 337,87 1 554,51 1 892,05 1 339,78 1 553,71 1 893,15
07 Jun 2021 1 331,17 1 547,99 1 882,05 1 332,83 1 550,75 1 888,40
 
04 Jun 2021 1 323,64 1 543,69 1 869,55 1 332,49 1 552,37 1 890,60
03 Jun 2021 1 334,34 1 552,51 1 892,15 1 323,01 1 537,48 1 866,55
02 Jun 2021 1 341,16 1 555,97 1 895,90 1 343,15 1 559,49 1 902,75
01 Jun 2021 1 344,74 1 558,97 1 907,70 1 339,23 1 551,77 1 899,35
 
28 May 2021 1 333,80 1 552,38 1 892,45 1 342,12 1 561,76 1 899,95
27 May 2021 1 341,70 1 554,13 1 895,05 1 334,80 1 551,18 1 891,45
26 May 2021 1 344,82 1 555,43 1 904,30 1 344,83 1 553,81 1 899,75
25 May 2021 1 327,56 1 536,18 1 882,80 1 335,24 1 541,11 1 887
24 May 2021 1 328,43 1 538,27 1 876,85 1 327,20 1 537,96 1 880,15
 
21 May 2021 1 321,30 1 535,54 1 877,65 1 324,01 1 539,74 1 875,90
20 May 2021 1 325,18 1 534,18 1 869,35 1 327,39 1 537,76 1 878,30
19 May 2021 1 312,79 1 523,53 1 860 1 332,30 1 544,37 1 888,45
18 May 2021 1 313,72 1 528,28 1 867,40 1 315,50 1 529,05 1 866,75
17 May 2021 1 310,92 1 521,46 1 848,45 1 315,01 1 526,52 1 853,70
 
14 May 2021 1 303,62 1 513,55 1 833,50 1 303,03 1 513,68 1 838,10
13 May 2021 1 292,51 1 503,15 1 814,30 1 296,03 1 505,90 1 821,80
12 May 2021 1 297,64 1 511,25 1 833,60 1 297,05 1 513,62 1 830,70
11 May 2021 1 299,97 1 510,14 1 837,15 1 292,81 1 503,15 1 829,10
10 May 2021 1 302,06 1 508,40 1 834,15 1 304,14 1 513,40 1 840,45
 
07 May 2021 1 308,39 1 506,83 1 820,50 1 316,81 1 514,97 1 836,55
06 May 2021 1 288,74 1 488,49 1 793,15 1 304,92 1 503,10 1 813,15
05 May 2021 1 280,02 1 482,18 1 778,05 1 282,15 1 485,33 1 782,25
04 May 2021 1 286,41 1 486,68 1 784,95 1 298,16 1 495,55 1 797,75
 
30 Apr 2021 1 271,59 1 462,62 1 768,80 1 274,65 1 463,97 1 767,65
29 Apr 2021 1 271,71 1 464,62 1 774,65 1 264,53 1 455,95 1 762,65
28 Apr 2021 1 270,89 1 461,60 1 764,15 1 275,28 1 467,91 1 772,20
27 Apr 2021 1 284,21 1 476,01 1 780,90 1 283,52 1 476,74 1 784,15
26 Apr 2021 1 278,68 1 470,52 1 779,65 1 276,81 1 469,22 1 773,35
 
23 Apr 2021 1 286,84 1 480,73 1 785,30 1 285,39 1 477,29 1 781,80
22 Apr 2021 1 285,31 1 484,05 1 785,65 1 291,11 1 486,34 1 787,75
21 Apr 2021 1 278,97 1 482,72 1 781,05 1 292,91 1 497,18 1 798,20
20 Apr 2021 1 262,16 1 464,13 1 765,50 1 274,19 1 476,33 1 777,85
19 Apr 2021 1 288,01 1 486,88 1 788,40 1 271,07 1 475,50 1 774,50
 
16 Apr 2021 1 283,68 1 475,16 1 766,45 1 286,30 1 481,13 1 774,45
15 Apr 2021 1 266,43 1 458,53 1 748 1 275,38 1 467,26 1 757,20
14 Apr 2021 1 264,59 1 457,57 1 743,30 1 259,66 1 451,44 1 735,55
13 Apr 2021 1 255,64 1 451,78 1 728,10 1 270,93 1 464,26 1 747,95
12 Apr 2021 1 266,46 1 462,90 1 741,55 1 260,48 1 455,42 1 732,85
 
09 Apr 2021 1 274,78 1 470,03 1 747,95 1 267,77 1 464,70 1 741,20
08 Apr 2021 1 269,24 1 468,89 1 743,70 1 276,07 1 475,67 1 755,50
07 Apr 2021 1 254,78 1 461,19 1 736 1 265,13 1 461,70 1 738,05
06 Apr 2021 1 251,90 1 465,51 1 731,05 1 259,64 1 473,53 1 744,65
 
01 Apr 2021 1 245,54 1 461,39 1 715,85 1 248,80 1 468,52 1 726,05
31 Mar 2021 1 222,55 1 435,08 1 685,35 1 226,52 1 440,61 1 691,05
30 Mar 2021 1 232,48 1 445,08 1 696,70 1 227,77 1 436,91 1 683,95
29 Mar 2021 1 247,62 1 464,15 1 723,95 1 235,79 1 448,52 1 705,95
 
26 Mar 2021 1 253,56 1 465,91 1 727,85 1 254,86 1 469,09 1 731,80
25 Mar 2021 1 260,07 1 463,94 1 729,20 1 266,67 1 472,71 1 737,30
24 Mar 2021 1 264,12 1 466,14 1 734,05 1 261,36 1 462,79 1 730,50
23 Mar 2021 1 264,26 1 462,36 1 739,25 1 251,50 1 454,15 1 726,20
22 Mar 2021 1 251,34 1 455,54 1 733,40 1 254,89 1 456,11 1 736,15
 
19 Mar 2021 1 246,79 1 460,12 1 737,20 1 252,47 1 459,82 1 735,20
18 Mar 2021 1 241,44 1 452,66 1 734,10 1 239,37 1 448,03 1 725,90
17 Mar 2021 1 248,35 1 458 1 736,95 1 246,56 1 452,56 1 729,65
16 Mar 2021 1 251,93 1 450,63 1 732,30 1 249,20 1 457,23 1 735
15 Mar 2021 1 240,98 1 449,02 1 727,90 1 241,03 1 445,45 1 723,65
 
12 Mar 2021 1 223,88 1 429,87 1 703,85 1 227,46 1 428,96 1 704,80
11 Mar 2021 1 244,27 1 451,41 1 736,35 1 235,08 1 443,89 1 724,25
10 Mar 2021 1 231,94 1 438,86 1 711,50 1 233,60 1 440,92 1 716,20
09 Mar 2021 1 228,10 1 430,73 1 702,85 1 233,25 1 442,20 1 716,90
08 Mar 2021 1 224,58 1 427,07 1 694,45 1 220,07 1 420,33 1 687,05
 
05 Mar 2021 1 228,96 1 421,12 1 696,05 1 227,75 1 423,83 1 696,25
04 Mar 2021 1 227,47 1 420,20 1 710,05 1 224,49 1 422,07 1 712,10
03 Mar 2021 1 235,53 1 428,27 1 727,05 1 226,73 1 419,09 1 711,40
02 Mar 2021 1 245,21 1 437,94 1 728,50 1 237,38 1 431,66 1 723,85
01 Mar 2021 1 252,21 1 450,67 1 746,95 1 244,95 1 439,86 1 734,15
 
26 Feb 2021 1 268,05 1 455,85 1 765,10 1 250,67 1 438,20 1 742,85
25 Feb 2021 1 265,76 1 465,40 1 792,10 1 256,61 1 453,97 1 779,65
24 Feb 2021 1 277,36 1 487,19 1 807,25 1 266,98 1 474,74 1 788
23 Feb 2021 1 284,93 1 489,22 1 809,50 1 278,65 1 481,83 1 799,65
22 Feb 2021 1 282,54 1 484,01 1 798,80 1 286,54 1 487,53 1 807,45
 
19 Feb 2021 1 267,34 1 461,39 1 773,75 1 274,28 1 473,26 1 786,20
18 Feb 2021 1 280,59 1 477,76 1 782,80 1 271,17 1 468,70 1 773,15
17 Feb 2021 1 289,76 1 482,78 1 788,85 1 285,84 1 479,05 1 780,70
16 Feb 2021 1 309,78 1 499,61 1 823,45 1 292,94 1 482,23 1 794,25
15 Feb 2021 1 306,56 1 497,94 1 817,45 1 307,18 1 498,73 1 817,30
 
12 Feb 2021 1 318,05 1 501,49 1 818 1 313,95 1 501,76 1 816,35
11 Feb 2021 1 331,92 1 518,67 1 841,70 1 331,68 1 516,06 1 840,10
10 Feb 2021 1 331,89 1 520,11 1 843,45 1 330,76 1 519,63 1 842,65
09 Feb 2021 1 341,15 1 525,25 1 846,55 1 334,45 1 520,80 1 839,60
08 Feb 2021 1 323,59 1 506,75 1 811,65 1 336,43 1 522,16 1 835,25
 
05 Feb 2021 1 320,60 1 510,14 1 808,55 1 313,81 1 499,87 1 802,95
04 Feb 2021 1 332,76 1 510,47 1 811,55 1 305,85 1 490,15 1 785,90
03 Feb 2021 1 345,39 1 527,02 1 834,70 1 343 1 525,99 1 835,45
02 Feb 2021 1 350,05 1 534,39 1 847,10 1 345,50 1 523,67 1 833,10
01 Feb 2021 1 355,64 1 537,89 1 857,80 1 362,38 1 540,85 1 862,95
 
29 Jan 2021 1 354,69 1 527,92 1 852,70 1 357,78 1 534,28 1 863,80
28 Jan 2021 1 348,65 1 519,92 1 839,65 1 351,90 1 528,19 1 853,70
27 Jan 2021 1 344,18 1 522,54 1 846,40 1 347,05 1 526,56 1 843
26 Jan 2021 1 356,73 1 527,22 1 853,20 1 352,53 1 526,31 1 856,60
25 Jan 2021 1 356,63 1 527,16 1 855,60 1 359,03 1 531,34 1 856,85
 
22 Jan 2021 1 357,21 1 522,36 1 853,60 1 356,18 1 521,81 1 852,70
21 Jan 2021 1 361,14 1 538,57 1 867,65 1 356,35 1 532,14 1 862,10
20 Jan 2021 1 354,23 1 530,42 1 854,60 1 360,70 1 536,15 1 856,60
19 Jan 2021 1 353,20 1 519,82 1 843,10 1 347,59 1 512,89 1 834,70
18 Jan 2021 1 354,19 1 520,71 1 833,95 1 351,32 1 518,50 1 833,05
 
15 Jan 2021 1 357,57 1 527,20 1 853,85 1 352,40 1 519,93 1 839
14 Jan 2021 1 347,62 1 513,05 1 840,25 1 349,82 1 519,63 1 841,75
13 Jan 2021 1 354,85 1 521,56 1 852,40 1 362,17 1 527,97 1 858,85
12 Jan 2021 1 369,58 1 531,93 1 861,85 1 353,87 1 515,35 1 841,25
11 Jan 2021 1 369,59 1 520,19 1 847,80 1 371,58 1 521,21 1 847,25
 
08 Jan 2021 1 391,81 1 545,19 1 891,30 1 371,28 1 521,06 1 862,90
07 Jan 2021 1 406,34 1 559,23 1 911,05 1 415,11 1 566,03 1 920,10
06 Jan 2021 1 433,65 1 586,11 1 957,20 1 423,27 1 570,10 1 931,95
05 Jan 2021 1 432,47 1 584,88 1 946,55 1 426,93 1 582,74 1 940,35
04 Jan 2021 1 411,22 1 570,71 1 930,80 1 429,61 1 581,76 1 943,20